Daily Sudoku − Wednesday April 30th 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
8 | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 | 4 | 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 | 3 | 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 8 | 9 | 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4 | 2 | 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
4 | 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3 | 9 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Every day we publish a Sudoku puzzle for you to solve.
Each row, column and 3 × 3 square must contain each of the digits 1 to 9 exactly once.
You will be able to see the solution to this puzzle tomorrow.
Need help getting started?
Click here to see which squares you should focus on in order to start this puzzle. The hints will disappear after 5 seconds.
Click here to see the solution to yesterday's Sudoku.